Система координат WGS 84 основные параметры
Аббревиатура, означающая World Geodetic System, что в переводе соответствует понятию глобальная опорная система, принятая на момент 1984 года с целью геодезического обеспечения ориентирования в мировом пространстве: космической, воздушной, морской и наземной навигации.
Такая единая мировая система отсчета появилась не в один год. С конца пятидесятых годов прошлого столетия, когда практически происходило становление космической эры и в СССР, и в США возникла потребность в точном проведении, сопровождении космических запусков и полетов. Для обеспечения этой деятельности необходимо было создать единую планетарную геодезическую сеть, с помощью которой возможно было вести геодезические, гравиметрические и астрономические наблюдения.
С периодическим постоянством через каждые шесть лет, начиная с 1960 года, в США были созданы всеземные геодезические системы wgs60, wgs66, wgs72. Последняя из перечисленных систем wgs, считалась геодезической основой первой навигационной спутниковой системой Transit.
В 1980 году Международным союзом по геодезии была принята новая геодезическая референцная система GRS80. В ней было представлено сочетание моделей: геоида, земного эллипсоида и гравитационной модели Земли. В США в 1983 году приняли свою геодезическую систему NAD83.
И все же в 1984 году в рамках Министерства обороны Соединенные Штаты Америки принимают решение о построении для своих целей, как военного ведомства и навигационных спутниковых задач новой WGS с годовой нумерацией 84. Для этого к тому времени стала использоваться навигационная спутниковая система GPS Navstar, которая получила в последствие глобальное распространение и применяется во всем мире до настоящего времени. Введена WGS84 была в 1987 году и по своим параметрам близка к NAD83.
Основные параметры WGS 84
Мировая система WGS-84 представляет собой астрономо-геодезическую-гравиметрическую систему отсчета, вписанную в фигуру Земли. Для любой такой системы характерными являются установление определенных параметров. К таким параметрам в системе отсчета wgs 84 относятся:
Ориентирование оси 0Z прямоугольной системы координат представлено в сторону условного направления на полюс, установленного в соответствии с данными международного бюро времени (BIH) на дату 1984 года. В пересечении плоскости нулевого меридиана (Гринвичского) с отклонением в 5,31 секунды к востоку и экваториальной плоскости ориентирована ось 0X. Правосторонне направленная и перпендикулярная к оси 0X в плоскости экватора, если можно так выразиться вторая плановая ось 0Y, завершает формирование геометрии отсчетной системы. Для исключения плавающего эффекта из-за движения земной коры, тектонических плит ориентация осей X, Y, Z остается неизменной.
Рис.1. Геоцентрическая World Geodetic System 84.
Физическая ориентация осей X, Y, Z в WGS84 определялась координатами на пяти контрольных станциях навигационной спутниковой системы GPS Transit в дату 1984 года (смотрите рис.2).
Рис.2. Физическая ориентация на пунктах WGS84.
В дальнейшем количество опорных точек увеличилось до семнадцати и переопределялось два раза уже с применением действующей навигационной спутниковой системой GPS Navstar. В 2002 году была принята последняя версия WGS84, в которой была достигнута высокая точность определения прямоугольных координат (X, Y, Z), геодезических координат (B, L) и геодезических высот над уровнем сфероида (H). Таким образом, эллипсоид был привязан физически к земной поверхности.
Рис.3 Преобразование данных аэрофотограмметрической съемки в координаты WGS-84
Международная геодезическая система координат
Одновременно с началом действия WGS84 в 1987 году были заложены основы новой мировой геодезической системы в рамках международной службы вращения Земли (IERS). Кроме других функциональных задач по оценке параметров Земли этой службой были применены международные земная система отсчета (ITRS) и отсчетная основа (ITRF). Если коротко, то отличия между ними заключаются в следующем. В системе отсчета (ITRS) определяются и устанавливаются параметры геодезической, математической, физической (гравиметрической) Земных моделей. В отсчетной основе (ITRF) происходит физическое построение и закрепление своего рода каркаса в виде опорных станций с фактическими их координатами, через которые реализуется практически глобальная геодезическая система.
Такую задачу можно решить двумя способами. В первом из них центр получить при соединении между собой диагоналей. Вторым способом возможно нахождение всех четырех центров сторон прямоугольника, каковым является формат бумаги. Соединив между собой центры сторон, получают центр листа. В идеале две точки должны совпасть. Но вероятнее всего это не произойдет из-за погрешностей определения середины сторон. Далее графическая точность проведения диагоналей именно из углов также внесет свои неточности. Не идеален, возможно, и прямоугольный лист бумаги, его края могут быть не параллельны. При графическом построении непосредственно из точки центра осей координат возникают инструментальные погрешности линейки, карандаша, транспортира.
Очевидно, могут получиться две немного отличающиеся друг от друга системы координат с разными центрами и небольшими разворотами осей. Так вот сам лист, систему координат, ее центр условно можно отнести к системе отсчета ITRS. А вот опорные метки, например, точки середины сторон формата закрепляют систему координат на бумаге и относятся по аналогии условно к отсчетной основе ITRF.
В отношении фигуры Земли и определения, например, ее центра масс в качестве начала геоцентрической системы координат значительно сложнее. Физически его не начертишь карандашом. В качестве опорных меток для WGS84 на рис.2 выступают контрольные станции, заложенные вдоль линии экватора. Система координат в WGS84 и система отсчета в ITRS теоретически одинаковы. Однако, точность привязки к началу отсчета в центре масс нашей планеты выше ввиду того, что в отсчетной основе ITRF находятся сотни таких опорных меток
К настоящему времени в ITRF, как физического воплощения мировой геодезической сети, наблюдается порядка 800 станций с GPS-примемниками Navstar. Периодически происходят обновления, уточнения, корректировка исходных координат как на станциях в WGS84, которые можно считать составной частью ITRF, так и во всей земной геодезической основе.
Для формирования полной и довольно сложной физико-математической картины под именем Земля в качестве параметров перехода от геоида к трехосному эллипсоиду вращения в WGS84 принимаются основные и вспомогательные параметры, указанные в таблице ниже.
Основные математические и физические параметры WGS84
Все размеры и параметры эллипсоида, вычисленного и принятого для использования в геодезической среде отдельной страны или глобальной сети, такой как WGS84, имеют свои значения, время (дату) вычисления и наименование «датум». Наиболее точными считаются параметры (датум) ITRF, которые ежесуточно контролируются спутниковыми методами измерений координат на опорных станциях и ежегодно публикуются с указанием даты.
В глобальных системах отличных от WGS84, которые в последние годы стали применяться в ведущих странах мира, в том числе и в России (ПЗ90, ПЗ90.02, ПЗ90.11) при необходимости решения определенных задач имеются возможности увязывать разные датумы, определять коэффициенты преобразования и производить собственно пересчеты координат в разные системы. В Российской Федерации такие пересчеты регламентируются государственным стандартом 51794-2001.
Создание инфографики «Суша»
Окей, гугл! Добавим малый радиус
Как известно, разработчики «Веб-меркатора» значительно упростили всем жизнь, выкинув малый радиус. Это логично, ведь, по сути, не важно, какой формы или размера объект, на его карте координаты все равно задаются в градусах. Благодаря этому свойству, одни и те же географические координаты одинаково применимы к совершенно разным объектам.
Во всемирной геодезической системе WGS 84 наша с вами сфера, а точнее референц-эллипсоид, имеет полярное сжатие (inverse flattening) 298,257 223 563, то есть большой радиус 6 378 137 м и малый 6 356 752,314 245 18 м. Получается, что на карте «Веб-меркатора» все координаты на месте, но сфера должна быть сплющена на 42,769 371 509 641 1 км.
Сравниваем референц-эллипсоид со сферой.
На глаз разница не заметна, но если с площадью сферы все было просто 4πR 2 = 511 207 893,395 811, то площадь сплюснутого эллипсоида вращения (a > b) гораздо кучерявее:
По идее, нужно разбить эллипсоид на сегменты так же, как сферу, только площади поверхности сегментов вращения между параллелями придется считать c использованием интегралов.
Чтобы не вызывать на дом репетитора по математическому анализу, используем «способ для художников»: рисуем эллипс в «Автокаде» и замеряем площади поверхностей вращения от одной параллели до другой. Координаты параллелей нам уже известны из предыдущей части «Процесса», и, как мы знаем, они будут неизменны всегда, даже если Земля примет форму куба.
Отправляемся на поиски пропавших метров.
Между вершинами дуги t1 и t2 находится сегмент эллипса, образующий поверхность вращения, площадь которой далее рассматривается более подробно.
Для расчетов используем «Маткад».
Большой радиус ( a ) = 6 378,137 км
Полярное сжатие = 298,257 223 563
Малый радиус ( b ) = a – a / Полярное сжатие = 6 356,752 414 245 179 км
Параметрическое уравнение эллипса x = a cos(t), y = b sin(t).
Например, чтобы измерить периметр эллипса, интегрируем sqrt(x ‘2 + y ‘2 ) = sqrt(( a sin(t)) 2 + ( b cos(t)) 2 ).
Сверяем точность с формулой периметра эллипса Рамануджана.
π ( 3 ( a + b ) – sqrt(( 3 a + b) ( a + 3 b )) = 40 007,862 917 250 88
Джерард Микон (Gérard P. Michon) Perimeter of an Ellipse, 2000 год
Аналогично интегрируем a cos(t) sqrt(( a sin(t)) 2 + ( b cos(t)) 2 ), чтобы найти площадь эллипсоида.
Таким же образом считаем площадь полярного сегмента от t1 до полярной вершины t2.
В данном случае t1 = atan( a / b · tan( θ )), t2 = ½ π.
Угол полярной параллели = 85,051 128 78° · π / 180 = 1,484 422 229 748 708 rad
t1 = atan( a / b · tan( Угол полярной параллели )) = 1,484 710 394 721 241 4 rad
Делим градиент масштабов от экватора до полярной параллели на 256 частей.
Sub = Полярная параллель / 256 = 0,012 271 846 303 24
Делов-то на 7 строчек.
Сравниваем площади территорий на сфере и эллипсоиде в квадратных километрах.
Рейтинг | Территория | Сфера «Веб-меркатора» | Референц-эллипсоид WGS 84 | Разница | Разница, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 16 523 293 | > | 16 440 626 | 82 667 | 0,500 |
2 | Антарктида | 12 982 769 | > | 12 901 200 | 81 569 | 0,628 |
3 | Китай | 9 279 960 | > | 9 258 246 | 21 714 | 0,234 |
4 | Канада | 8 951 513 | > | 8 908 366 | 43 147 | 0,482 |
5 | Бразилия | 8 402 706 | > | 8 399 858 | 2 848 | 0,034 |
6 | Соединенные Штаты Америки | 7 675 122 | > | 7 654 643 | 20 479 | 0,267 |
7 | Австралия | 7 602 329 | > | 7 592 594 | 9 735 | 0,128 |
8 | Индия | 3 107 011 | > | 3 103 770 | 3 241 | 0,104 |
9 | Аргентина | 2 718 051 | > | 2 712 060 | 5 991 | 0,220 |
10 | Казахстан | 2 663 315 | > | 2 653 464 | 9 851 | 0,370 |
11 | Алжир | 2 311 284 | > | 2 307 828 | 3 456 | 0,150 |
12 | Демократическая Республика Конго | 2 298 093 | > | 2 297 964 | 129 | 0,006 |
13 | Гренландия | 2 148 362 | > | 2 135 337 | 13 025 | 0,606 |
14 | Мексика | 1 945 932 | > | 1 943 749 | 2 183 | 0,112 |
15 | Саудовская Аравия | 1 933 260 | > | 1 931 076 | 2 184 | 0,113 |
16 | Индонезия | 1 884 107 | > | 1 884 046 | 61 | 0,003 |
17 | Судан | 1 848 010 | > | 1 847 033 | 977 | 0,053 |
18 | Ливия | 1 619 483 | > | 1 617 231 | 2 252 | 0,139 |
19 | Иран | 1 614 889 | > | 1 611 758 | 3 131 | 0,194 |
20 | Монголия | 1 544 445 | > | 1 538 959 | 5 486 | 0,355 |
21 | Аляска (штат США) | 1 445 171 | > | 1 437 415 | 7 756 | 0,537 |
22 | Перу | 1 283 667 | > | 1 283 402 | 265 | 0,021 |
23 | Чад | 1 261 656 | > | 1 261 030 | 626 | 0,050 |
24 | Мали | 1 253 642 | > | 1 252 873 | 769 | 0,061 |
25 | Ангола | 1 253 229 | > | 1 252 826 | 403 | 0,032 |
26 | Южно-Африканская Республика | 1 207 747 | > | 1 205 842 | 1 905 | 0,158 |
27 | Нигер | 1 181 112 | > | 1 180 389 | 723 | 0,061 |
28 | Колумбия | 1 126 802 | > | 1 126 743 | 59 | 0,005 |
29 | Эфиопия | 1 125 202 | > | 1 125 017 | 185 | 0,016 |
30 | Боливия | 1 076 932 | > | 1 076 320 | 612 | 0,057 |
31 | Мавритания | 1 041 661 | > | 1 040 813 | 848 | 0,081 |
32 | Египет | 995 966 | > | 994 631 | 1 335 | 0,134 |
33 | Венесуэла | 904 531 | > | 904 426 | 105 | 0,012 |
34 | Нигерия | 904 112 | > | 903 935 | 177 | 0,020 |
35 | Танзания | 886 158 | > | 886 072 | 86 | 0,010 |
36 | Пакистан | 846 859 | > | 845 440 | 1 419 | 0,168 |
37 | Намибия | 819 591 | > | 818 802 | 789 | 0,096 |
Показать все | ||||||
38 | Мозамбик | 777 243 | > | 776 766 | 477 | 0,061 |
39 | Турция | 766 879 | > | 764 837 | 2 042 | 0,266 |
40 | Чили | 743 189 | > | 741 401 | 1 788 | 0,241 |
41 | Замбия | 740 579 | > | 740 302 | 277 | 0,037 |
42 | Мьянма | 663 594 | > | 663 006 | 588 | 0,089 |
43 | Южный Судан | 645 839 | > | 645 764 | 75 | 0,012 |
44 | Афганистан | 638 342 | > | 637 016 | 1 326 | 0,208 |
45 | Сомали | 637 081 | > | 637 018 | 63 | 0,010 |
46 | Центрально-Африканская Республика | 623 043 | > | 622 985 | 58 | 0,009 |
47 | Мадагаскар | 590 710 | > | 590 266 | 444 | 0,075 |
48 | Кения | 577 330 | > | 577 324 | 6 | 0,001 |
49 | Ботсвана | 561 420 | > | 560 877 | 543 | 0,097 |
50 | Украина | 558 031 | > | 555 891 | 2 140 | 0,383 |
51 | Франция | 545 040 | > | 543 119 | 1 921 | 0,353 |
52 | Таиланд | 510 625 | > | 510 383 | 242 | 0,047 |
53 | Испания | 495 397 | > | 494 005 | 1 392 | 0,281 |
54 | Камерун | 464 083 | > | 464 047 | 36 | 0,008 |
55 | Туркмения | 463 674 | > | 462 439 | 1 235 | 0,266 |
56 | Папуа-Новая Гвинея | 461 724 | > | 461 681 | 43 | 0,009 |
57 | Йемен | 454 707 | > | 454 476 | 231 | 0,051 |
58 | Узбекистан | 435 604 | > | 434 311 | 1 293 | 0,297 |
59 | Ирак | 429 297 | > | 428 441 | 856 | 0,199 |
60 | Марокко | 412 458 | > | 411 687 | 771 | 0,187 |
61 | Швеция | 412 314 | > | 410 151 | 2 163 | 0,525 |
62 | Парагвай | 397 335 | > | 396 919 | 416 | 0,105 |
63 | Зимбабве | 388 113 | > | 387 835 | 278 | 0,072 |
64 | Япония | 368 605 | > | 367 693 | 912 | 0,248 |
65 | Германия | 352 555 | > | 351 127 | 1 428 | 0,405 |
66 | Конго | 342 139 | > | 342 134 | 5 | 0,001 |
67 | Вьетнам | 324 000 | > | 323 811 | 189 | 0,058 |
68 | Кот-д’Ивуар | 320 564 | > | 320 525 | 39 | 0,012 |
69 | Оман | 309 362 | > | 309 104 | 258 | 0,084 |
70 | Польша | 307 097 | > | 305 817 | 1 280 | 0,417 |
71 | Норвегия | 305 211 | > | 303 569 | 1 642 | 0,538 |
72 | Финляндия | 302 498 | > | 300 856 | 1 642 | 0,543 |
73 | Италия | 297 320 | > | 296 404 | 916 | 0,308 |
74 | Филиппины | 293 519 | > | 293 431 | 88 | 0,030 |
75 | Буркина-Фасо | 273 799 | > | 273 715 | 84 | 0,031 |
76 | Западная Сахара | 270 371 | > | 270 055 | 316 | 0,117 |
77 | Новая Зеландия | 264 276 | > | 263 493 | 783 | 0,296 |
78 | Габон | 261 946 | > | 261 945 | 1 | 0,000 |
79 | Эквадор | 247 882 | > | 247 880 | 2 | 0,001 |
80 | Гвинея | 245 958 | > | 245 903 | 55 | 0,022 |
81 | Великобритания | 241 571 | > | 240 512 | 1 059 | 0,438 |
82 | Румыния | 234 966 | > | 234 155 | 811 | 0,345 |
83 | Гана | 233 184 | > | 233 153 | 31 | 0,014 |
84 | Лаос | 228 584 | > | 228 428 | 156 | 0,068 |
85 | Гайана | 210 929 | > | 210 918 | 11 | 0,005 |
86 | Беларусь | 204 905 | > | 204 018 | 887 | 0,433 |
87 | Уганда | 204 166 | > | 204 164 | 2 | 0,001 |
88 | Восточная Малайзия (Малайзия) | 197 022 | > | 197 016 | 6 | 0,003 |
89 | Сенегал | 196 113 | > | 196 032 | 81 | 0,041 |
90 | Киргизия | 190 095 | > | 189 537 | 558 | 0,294 |
91 | Сирия | 185 250 | > | 184 841 | 409 | 0,221 |
92 | Камбоджа | 177 905 | > | 177 847 | 58 | 0,033 |
93 | Уругвай | 174 208 | > | 173 865 | 343 | 0,197 |
94 | Тунис | 148 430 | > | 148 117 | 313 | 0,211 |
95 | Непал | 147 126 | > | 146 905 | 221 | 0,151 |
96 | Суринам | 144 772 | > | 144 767 | 5 | 0,004 |
97 | Таджикистан | 139 171 | > | 138 809 | 362 | 0,260 |
98 | Бангладеш | 134 038 | > | 133 891 | 147 | 0,110 |
99 | Западная Малайзия (Малайзия) | 130 553 | > | 130 548 | 5 | 0,004 |
100 | Греция | 130 398 | > | 130 051 | 347 | 0,266 |
101 | Эритрея | 121 106 | > | 121 049 | 57 | 0,047 |
102 | КНДР | 120 588 | > | 120 252 | 336 | 0,279 |
103 | Никарагуа | 119 227 | > | 119 187 | 40 | 0,034 |
104 | Бенин | 115 716 | > | 115 693 | 23 | 0,019 |
105 | Гондурас | 111 724 | > | 111 675 | 49 | 0,044 |
106 | Куба | 110 261 | > | 110 160 | 101 | 0,091 |
107 | Болгария | 110 122 | > | 109 781 | 341 | 0,309 |
108 | Гватемала | 108 315 | > | 108 262 | 53 | 0,049 |
109 | Исландия | 100 555 | > | 100 002 | 553 | 0,550 |
110 | Южная Корея | 99 147 | > | 98 913 | 234 | 0,236 |
111 | Либерия | 96 081 | > | 96 073 | 8 | 0,009 |
112 | Малави | 94 115 | > | 94 080 | 35 | 0,037 |
113 | Венгрия | 91 506 | > | 91 176 | 330 | 0,360 |
114 | Иордания | 89 086 | > | 88 925 | 161 | 0,181 |
115 | Португалия | 87 941 | > | 87 700 | 241 | 0,273 |
116 | Азербайджан | 84 423 | > | 84 186 | 237 | 0,280 |
117 | Французская Гвиана (Франция) | 83 680 | > | 83 677 | 3 | 0,003 |
118 | Австрия | 83 118 | > | 82 815 | 303 | 0,365 |
119 | Чешская Республика | 78 219 | > | 77 914 | 305 | 0,390 |
120 | Сербия | 76 724 | > | 76 474 | 250 | 0,326 |
121 | Панама | 74 528 | > | 74 517 | 11 | 0,015 |
122 | Сьерра-Леоне | 72 229 | > | 72 218 | 11 | 0,015 |
123 | Объединенные Арабские Эмираты | 71 477 | > | 71 398 | 79 | 0,110 |
124 | Ирландия | 68 490 | > | 68 196 | 294 | 0,429 |
125 | Шри-Ланка | 64 708 | > | 64 701 | 7 | 0,012 |
126 | Литва | 63 577 | > | 63 289 | 288 | 0,453 |
127 | Латвия | 63 207 | > | 62 910 | 297 | 0,470 |
128 | Шпицберген и Ян Майен (Норвегия) | 61 745 | > | 61 347 | 398 | 0,644 |
129 | Грузия | 56 782 | > | 56 611 | 171 | 0,300 |
130 | Того | 56 600 | > | 56 592 | 8 | 0,015 |
131 | Хорватия | 55 814 | > | 55 626 | 188 | 0,336 |
132 | Коста-Рика | 51 138 | > | 51 128 | 10 | 0,020 |
133 | Босния и Герцеговина | 50 916 | > | 50 750 | 166 | 0,325 |
134 | Словакия | 48 622 | > | 48 438 | 184 | 0,378 |
135 | Доминиканская Республика | 47 802 | > | 47 768 | 34 | 0,070 |
136 | Эстония | 43 107 | > | 42 896 | 211 | 0,489 |
137 | Дания | 42 384 | > | 42 189 | 195 | 0,460 |
138 | Бутан | 39 996 | > | 39 939 | 57 | 0,142 |
139 | Швейцария | 39 778 | > | 39 636 | 142 | 0,356 |
140 | Тайвань | 35 560 | > | 35 521 | 39 | 0,109 |
141 | Нидерланды | 34 130 | > | 33 987 | 143 | 0,419 |
142 | Гвинея-Бисау | 33 431 | > | 33 422 | 9 | 0,029 |
143 | Лесото | 30 598 | > | 30 548 | 50 | 0,164 |
144 | Бельгия | 30 411 | > | 30 289 | 122 | 0,401 |
145 | Молдова | 30 244 | > | 30 135 | 109 | 0,361 |
146 | Армения | 28 394 | > | 28 315 | 79 | 0,280 |
147 | Соломоновы острова | 28 307 | > | 28 303 | 4 | 0,016 |
148 | Албания | 28 027 | > | 27 946 | 81 | 0,290 |
149 | Экваториальная Гвинея | 26 968 | = | 26 968 | 0,001 | |
150 | Гаити | 26 829 | > | 26 810 | 19 | 0,071 |
151 | Бурунди | 25 043 | = | 25 043 | 0,002 | |
152 | Республика Македония | 24 891 | > | 24 818 | 73 | 0,296 |
153 | Руанда | 23 922 | = | 23 922 | 0,001 | |
154 | Белиз | 21 820 | > | 21 807 | 13 | 0,059 |
155 | Израиль | 21 562 | > | 21 522 | 40 | 0,182 |
156 | Джибути | 21 520 | > | 21 514 | 6 | 0,028 |
157 | Сальвадор | 20 406 | > | 20 399 | 7 | 0,038 |
158 | Словения | 20 184 | > | 20 114 | 70 | 0,348 |
159 | Фиджи | 18 734 | > | 18 723 | 11 | 0,060 |
160 | Новая Каледония (Франция) | 18 532 | > | 18 516 | 16 | 0,089 |
161 | Кувейт | 17 380 | > | 17 352 | 28 | 0,161 |
162 | Свазиленд | 17 349 | > | 17 326 | 23 | 0,134 |
163 | Гавайи (штат США) | 16 680 | > | 16 667 | 13 | 0,081 |
164 | Тимор-Лесте | 14 698 | > | 14 696 | 2 | 0,016 |
165 | Черногория | 13 596 | > | 13 554 | 42 | 0,309 |
166 | Калининградская область (Россия) | 13 326 | > | 13 267 | 59 | 0,446 |
167 | Багамы | 12 286 | > | 12 272 | 14 | 0,113 |
168 | Вануату | 12 083 | > | 12 076 | 7 | 0,053 |
169 | Фолклендские острова (Британия) | 11 834 | > | 11 785 | 49 | 0,413 |
170 | Катар | 11 606 | > | 11 591 | 15 | 0,123 |
171 | Ямайка | 10 978 | > | 10 971 | 7 | 0,065 |
172 | Республика Косово | 10 880 | > | 10 846 | 34 | 0,307 |
173 | Гамбия | 10 450 | > | 10 446 | 4 | 0,037 |
174 | Ливан | 10 239 | > | 10 217 | 22 | 0,209 |
175 | Пуэрто-Рико (США) | 8 886 | > | 8 881 | 5 | 0,066 |
176 | Абхазия | 8 665 | > | 8 638 | 27 | 0,313 |
177 | Галапагосы (Эквадор) | 8 019 | = | 8 019 | 0,000 | |
178 | Канарские острова (Испания) | 7 414 | > | 7 403 | 11 | 0,151 |
179 | Архипелаг Кергелен (Франция) | 7 005 | > | 6 978 | 27 | 0,385 |
180 | Палестина | 6 036 | > | 6 025 | 11 | 0,188 |
181 | Бруней-Даруссалам | 5 863 | = | 5 863 | 0,004 | |
182 | Республика Кипр | 5 511 | > | 5 499 | 12 | 0,220 |
183 | Тринидад и Тобаго | 5 137 | > | 5 135 | 2 | 0,022 |
184 | Кабо-Верде | 4 031 | > | 4 028 | 3 | 0,051 |
185 | Южная Осетия | 3 860 | > | 3 848 | 12 | 0,304 |
186 | Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова (Британия) | 3 644 | > | 3 628 | 16 | 0,446 |
187 | Французская Полинезия (Франция) | 3 518 | > | 3 516 | 2 | 0,051 |
188 | Турецкая Республика Северного Кипра | 3 461 | > | 3 453 | 8 | 0,223 |
189 | Приднестровье | 3 209 | > | 3 198 | 11 | 0,363 |
190 | Самоа | 2 835 | > | 2 834 | 1 | 0,038 |
191 | Люксембург | 2 586 | > | 2 576 | 10 | 0,391 |
192 | Реюньон (Франция) | 2 499 | > | 2 497 | 2 | 0,087 |
193 | Азорские острова (Португалия) | 2 293 | > | 2 287 | 6 | 0,259 |
194 | Маврикий | 1 991 | > | 1 990 | 1 | 0,080 |
195 | Коморы | 1 657 | = | 1 657 | 0,028 | |
196 | Гваделупа (Франция) | 1 626 | > | 1 625 | 1 | 0,053 |
197 | Фарерские острова (Дания) | 1 378 | > | 1 370 | 8 | 0,523 |
198 | Мартиника (Франция) | 1 111 | > | 1 110 | 1 | 0,043 |
199 | Гонконг | 1 067 | > | 1 066 | 1 | 0,096 |
200 | Сан-Томе и Принсипи | 998 | = | 998 | 0,000 | |
201 | Острова Теркс и Кайкос (Британия) | 886 | > | 885 | 1 | 0,091 |
202 | Мадейра (Португалия) | 790 | > | 789 | 1 | 0,197 |
203 | Бахрейн | 758 | > | 757 | 1 | 0,130 |
204 | Доминика | 748 | = | 748 | 0,048 | |
205 | Сингапур | 678 | = | 678 | 0,000 | |
206 | Тонга | 659 | = | 659 | 0,078 | |
207 | Федеративные Штаты Микронезии | 655 | > | 654 | 1 | 0,010 |
208 | Сент-Люсия | 603 | = | 603 | 0,039 | |
209 | Остров Мэн | 568 | > | 566 | 2 | 0,442 |
210 | Гуам (США) | 539 | = | 539 | 0,037 | |
211 | Острова Лайн (Кирибати) | 489 | = | 489 | 0,001 | |
212 | Андорра | 465 | > | 464 | 1 | 0,307 |
213 | Северные Марианские острова (США) | 462 | = | 462 | 0,051 | |
214 | Палау | 442 | = | 442 | 0,011 | |
215 | Сейшелы | 440 | = | 440 | 0,010 | |
216 | Барбадос | 434 | = | 434 | 0,034 | |
217 | Антигуа и Барбуда | 422 | > | 421 | 1 | 0,059 |
218 | Кюрасао (Нидерланды) | 419 | > | 418 | 1 | 0,030 |
219 | Сент-Винсент и Гренадины | 382 | = | 382 | 0,035 | |
220 | Майотта (Франция) | 382 | = | 382 | 0,033 | |
221 | Гренада | 352 | = | 352 | 0,030 | |
222 | Остров Херд и острова Макдональд (Австралия) | 345 | > | 344 | 1 | 0,429 |
223 | Острова Крозе (Франция) | 339 | > | 338 | 1 | 0,350 |
224 | Виргинские острова (США) | 336 | > | 335 | 1 | 0,063 |
225 | Острова Принс-Эдуард (ЮАР) | 330 | > | 329 | 1 | 0,356 |
226 | Мальта | 309 | > | 308 | 1 | 0,230 |
227 | Острова Гилберта (Кирибати) | 284 | = | 284 | 0,000 | |
228 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 284 | = | 284 | 0,070 | |
229 | Бонэйр (Нидерланды) | 269 | > | 268 | 1 | 0,030 |
230 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 261 | = | 261 | 0,071 | |
231 | Острова Кайман (Британия) | 259 | > | 258 | 1 | 0,074 |
232 | Сент-Китс и Невис | 258 | = | 258 | 0,060 | |
233 | Акротири и Декелия (Британия) | 248 | = | 248 | 0,220 | |
234 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 218 | > | 217 | 1 | 0,358 |
235 | Маршалловы острова | 210 | = | 210 | 0,016 | |
236 | Американское Самоа (США) | 197 | = | 197 | 0,041 | |
237 | Остров Пасхи (Чили) | 183 | > | 182 | 1 | 0,142 |
238 | Острова Тристан-да-Кунья (Британия) | 176 | = | 176 | 0,256 | |
239 | Аруба (Нидерланды) | 175 | = | 175 | 0,031 | |
240 | Лихтенштейн | 158 | > | 157 | 1 | 0,362 |
241 | Британские Виргинские острова (Британия) | 139 | = | 139 | 0,068 | |
242 | Уоллис и Футуна (Франция) | 139 | = | 139 | 0,039 | |
243 | Остров Рождества (Австралия) | 133 | = | 133 | 0,022 | |
244 | Остров Святой Елены (Британия) | 122 | = | 122 | 0,051 | |
245 | Остров Маккуори (Австралия) | 122 | > | 121 | 1 | 0,446 |
246 | Джерси | 120 | > | 119 | 1 | 0,384 |
247 | Монтсеррат (Британия) | 100 | = | 100 | 0,057 | |
248 | Остров Вознесения (Британия) | 96 | = | 96 | 0,013 | |
249 | Мальдивы | 87 | = | 87 | 0,004 | |
250 | Гернси (Британия) | 78 | > | 77 | 1 | 0,389 |
251 | Ангилья (Британия) | 77 | = | 77 | 0,066 | |
252 | Остров Буве (Норвегия) | 73 | = | 73 | 0,443 | |
253 | Сан-Марино | 61 | = | 61 | 0,322 | |
254 | Остров Амстердам (Франция) | 54 | > | 53 | 1 | 0,254 |
255 | Бермуды (Британия) | 50 | = | 50 | 0,191 | |
256 | Острова Питкэрн (Британия) | 49 | = | 49 | 0,114 | |
257 | Сен-Мартен (Франция) | 46 | = | 46 | 0,066 | |
258 | Сан-Андрес и Провиденсия (Колумбия) | 46 | = | 46 | 0,034 | |
259 | Британская территория в Индийском океане (Британия) | 45 | = | 45 | 0,010 | |
260 | Токелау (Новая Зеландия) | 41 | = | 41 | 0,018 | |
261 | Остров Норфолк (Австралия) | 36 | = | 36 | 0,160 | |
262 | Острова Феникс (Кирибати) | 33 | = | 33 | 0,003 | |
263 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 31 | = | 31 | 0,066 | |
264 | Макао | 30 | = | 30 | 0,096 | |
265 | Науру | 21 | = | 21 | 0,000 | |
266 | Остров Европа (Франция) | 21 | = | 21 | 0,096 | |
267 | Синт-Эстатиус (Нидерланды) | 20 | = | 20 | 0,062 | |
268 | Сеута (Испания) | 20 | = | 20 | 0,229 | |
269 | Тувалу | 20 | = | 20 | 0,009 | |
270 | Сен-Бартелеми (Франция) | 18 | = | 18 | 0,062 | |
271 | Остров Саба (Нидерланды) | 12 | = | 12 | 0,062 | |
272 | Кокосовые острова (Австралия) | 12 | = | 12 | 0,030 | |
273 | Мелилья (Испания) | 12 | = | 12 | 0,223 | |
274 | Остров Сен-Поль (Франция) | 10 | = | 10 | 0,260 | |
